| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251004 | 1553 | YO3GCL | 59 | 001 | 59 | 013 | KN34CK | 1554 | YO9DBP | 59 | 013 | KN34CK | 89 | QSO OK |
| 251004 | 1555 | LZ9X | 59 | 002 | 59 | 031 | KN22XS | 1556 | YO9DBP | 59 | 031 | KN22XS | 250 | QSO OK |
| 251004 | 1601 | YO9AYN | 59 | 003 | 59 | 001 | KN24SW | 1601 | YO9DBP | 59 | 001 | KN24SW | 14 | QSO OK |
| 251004 | 1912 | LZ2T | 59 | 004 | 59 | 061 | KN13WR | 1913 | YO9DBP | 59 | 061 | KN13WR | 183 | QSO OK |
| 251004 | 1954 | YO7BM | 59 | 005 | 59 | 003 | KN24KU | 1954 | YO9DBP | 59 | 003 | KN24KU | 42 | QSO OK |
| 251005 | 0635 | YO3RU | 59 | 006 | 59 | 008 | KN34AO | 0636 | YO9DBP | 59 | 008 | KN34AO | 67 | QSO OK |
| 251005 | 0637 | LZ6R | 59 | 007 | 59 | 037 | KN33FF | 0637 | YO9DBP | 59 | 037 | KN33FF | 213 | QSO OK |
| 251005 | 0639 | YO3CCB | 59 | 008 | 59 | 009 | KN34CL | 0639 | YO9DBP | 59 | 009 | KN34CL | 86 | QSO OK |
| 251005 | 0706 | LZ2QA | 59 | 009 | 59 | 011 | KN43EK | 0707 | YO9DBP | 59 | 011 | KN43EK | 294 | QSO OK |
| 251005 | 0743 | YO4FYQ | 59 | 010 | 59 | 003 | KN44FD | 261 | Robot QSO OK | |||||
| 251005 | 0840 | YO7LBX | 59 | 011 | 59 | 021 | KN15PB | 0840 | YO9DBP | 59 | 021 | KN15PB | 164 | QSO OK |
| 251005 | 0841 | LZ2AB | 59 | 012 | 59 | 049 | KN23LA | 0842 | YO9DBP | 59 | 049 | KN23LA | 220 | QSO OK |
| 251005 | 0843 | YO3AK | 59 | 013 | 59 | 020 | KN25KA | 0843 | YO9DBP | 59 | 020 | KN25KA | 40 | QSO OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique