| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251004 | 1400 | R6KW | 59 | 001 | 59 | 001 | KN74FT | 1401 | UA6AH | 59 | 001 | KN74FT | 289 | QSO OK |
| 251004 | 1401 | RW6AON | 59 | 002 | 59 | 001 | KN95CI | 56 | Robot QSO OK | |||||
| 251004 | 1402 | R7KAP | 59 | 003 | 59 | 001 | KN75LI | 255 | Robot QSO OK | |||||
| 251004 | 1403 | R7AM | 59 | 004 | 59 | 001 | KN95MA | 75 | Robot QSO OK | |||||
| 251004 | 1404 | R6DNV | 59 | 005 | 59 | 001 | KN95QB | 101 | Robot QSO OK | |||||
| 251004 | 1413 | RC6AO | 59 | 006 | 59 | 004 | KN95BW | 120 | Robot QSO OK | |||||
| 251004 | 1413 | R6BT | 59 | 007 | 59 | 001 | KN94DU | 13 | Robot QSO OK | |||||
| 251004 | 1418 | UA6AX | 59 | 008 | 59 | 001 | KN95LB | 70 | Robot QSO OK | |||||
| 251004 | 1419 | RX6A | 59 | 009 | 59 | 005 | KN95OD | 91 | Robot QSO OK | |||||
| 251004 | 1439 | RZ6MB | 59 | 010 | 59 | 007 | LN17CM | 0 | Unique | |||||
| 251004 | 1505 | RY6N | 59 | 011 | 59 | 012 | KN97VG | 298 | Robot QSO OK | |||||
| 251004 | 1506 | UD7L | 59 | 012 | 59 | 008 | KN97WA | 0 | Unique | |||||
| 251004 | 1527 | RC6L | 599 | 013 | 599 | 004 | LN08CB | 0 | Unique | |||||
| 251004 | 1600 | R6AM | 599 | 014 | 599 | 007 | LN04NX | 0 | Unique | |||||
| 251004 | 1811 | R6BU | 599 | 015 | 599 | 016 | LN04AF | 167 | Robot QSO OK | |||||
| 251004 | 1824 | RA6L | 599 | 016 | 599 | 018 | KN97WG | 0 | Unique | |||||
| 251004 | 1925 | RT7G | 599 | 017 | 599 | 023 | LN05WB | 296 | Robot QSO OK | |||||
| 251004 | 1928 | UA6LJV | 599 | 018 | 599 | 014 | KN97LE | 267 | Robot QSO OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique