Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231007 | 1835 | G3M | 59 | 001 | 59 | 252 | JO01QD | 1835 | F4FEY | 59 | 252 | JO01QD | 487 | QSO OK |
231007 | 1902 | F1MKG | 59 | 002 | 59 | 055 | JN08KQ | 1902 | F4FEY | 59 | 055 | JN08KQ | 247 | QSO OK |
231007 | 1930 | F5JFU | 59 | 003 | 59 | 032 | JN17WI | 1930 | F4FEY | 59 | 032 | JN17WI | 415 | QSO OK |
231007 | 1933 | HB9XC | 59 | 004 | 59 | 123 | JN37MD | 1933 | F4FEY | 59 | 123 | JN37MD | 655 | QSO OK |
231007 | 1951 | F5MFI | 59 | 005 | 59 | 029 | JN07XT | 1951 | F4FEY | 59 | 029 | JN07XT | 277 | QSO OK |
231007 | 2005 | F4KJP/P | 59 | 006 | 59 | 094 | JN29LN | 2006 | F4FEY | 59 | 094 | JN29LN | 551 | QSO OK |
231007 | 2012 | EA1IT | 59 | 007 | 59 | 090 | IN73TA | 2013 | F4FEY | 59 | 090 | IN73TA | 515 | QSO OK |
231007 | 2019 | F5SGT/P | 59 | 008 | 59 | 174 | IN88KD | 2020 | F4FEY | 59 | 174 | IN88KD | 152 | QSO OK |
231007 | 2028 | OR6T | 59 | 009 | 59 | 258 | JO20KV | 2028 | F4FEY | 59 | 258 | JO20KV | 625 | QSO OK |
231007 | 2037 | DN4KHJ/P | 59 | 010 | 59 | 113 | JO31AA | 2037 | F4FEY | 59 | 0113 | JO31AA | 699 | QSO OK |
231007 | 2038 | F4KKV | 59 | 011 | 59 | 072 | IN98OJ | 2038 | F4FEY | 59 | 072 | IN98OJ | 144 | QSO OK |
231007 | 2041 | EA2XR | 59 | 012 | 59 | 065 | IN83KI | 2041 | F4FEY | 59 | 065 | IN83KI | 447 | QSO OK |
231007 | 2054 | F4HKH | 59 | 013 | 59 | 034 | JN18CQ | 2054 | F4FEY | 59 | 034 | JN18CQ | 328 | QSO OK |
231007 | 2057 | DN2LH/P | 59 | 014 | 59 | 095 | JO31AA | 2057 | F4FEY | 59 | 0095 | JO31AA | 699 | Sent serial # |
231007 | 2059 | EB2FJN | 59 | 015 | 59 | 063 | IN83QF | 452 | Robot QSO OK | |||||
231007 | 2101 | F8KHP/P | 59 | 016 | 59 | 045 | JN38CC | 2101 | F4FEY | 59 | 045 | JN38CC | 595 | QSO OK |
231008 | 0638 | EF1M | 59 | 017 | 59 | 051 | IN63HJ | 0638 | F4FEY | 59 | 051 | IN63HJ | 620 | QSO OK |
231008 | 0710 | F1GKS | 59 | 018 | 59 | 033 | JN09CM | 0710 | F4FEY | 59 | 033 | JN09CM | 289 | QSO OK |
231008 | 0711 | F4CHA | 59 | 019 | 59 | 065 | JN08GS | 0711 | F4FEY | 59 | 065 | JN08GS | 235 | QSO OK |
231008 | 0728 | DL8LR | 59 | 020 | 59 | 188 | JN39PN | 0727 | F4FEY | 59 | 0188 | JN39PN | 708 | QSO OK |
231008 | 0745 | F6DBI | 59 | 021 | 59 | 034 | IN88IJ | 180 | Robot QSO OK | |||||
231008 | 0751 | F1JBN | 59 | 022 | 59 | 029 | JN06SM | 0751 | F4FEY | 59 | 029 | JN06SM | 253 | QSO OK |
231008 | 0755 | F6KFH | 59 | 023 | 59 | 239 | JN39OC | 0752 | F4FEY | 59 | 239 | JN39OC | 687 | QSO OK |
231008 | 0849 | F5AGO | 59 | 024 | 59 | 032 | JN06DP | 159 | Robot QSO OK | |||||
231008 | 0851 | F4IIQ | 59 | 025 | 59 | 013 | JN06WJ | 0852 | F4FEY | 59 | 013 | JN06WJ | 282 | QSO OK |
231008 | 1025 | DR9A | 59 | 026 | 59 | 606 | JN48EQ | 1025 | F4FEY | 59 | 606 | JN48EQ | 762 | QSO OK |
231008 | 1032 | PE1EWR | 59 | 027 | 59 | 043 | JO11SL | 1032 | F4FEY | 59 | 043 | JO11SL | 603 | QSO OK |
231008 | 1034 | F4GVZ | 59 | 028 | 59 | 101 | IN98WV | 1034 | F4FEY | 59 | 101 | IN98WV | 216 | QSO OK |
231008 | 1040 | M1CRO/P | 59 | 029 | 59 | 224 | JO01PU | 556 | Robot QSO OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique