Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241005 | 1431 | DL2YDS | 59 | 0001 | 59 | 0018 | JO42BC | 1431 | DL3YCW | 59 | 0018 | JO42BC | 35 | QSO OK |
241005 | 1434 | DF0MU | 59 | 0002 | 59 | 0041 | JO32PC | 1434 | DL3YCW | 59 | 0041 | JO32PC | 91 | QSO OK |
241005 | 1436 | DL4M | 59 | 0003 | 59 | 0025 | JO31QX | 1436 | DL3YCW | 59 | 0025 | JO31QX | 86 | QSO OK |
241005 | 1452 | PI4GN | 59 | 0004 | 59 | 0007 | JO33II | 1452 | DL3YCW | 59 | 007 | JO33II | 193 | QSO OK |
241005 | 1501 | DA2T | 59 | 0005 | 59 | 0029 | JO41QW | 1501 | DL3YCW | 59 | 0029 | JO41QW | 53 | QSO OK |
241005 | 1503 | DR5W | 59 | 0006 | 59 | 0041 | JO61NX | 1503 | DL3YCW | 59 | 0041 | JO61NX | 308 | QSO OK |
241005 | 1506 | DL8QS | 59 | 0007 | 59 | 0027 | JO43KH | 1506 | DL3YCW | 59 | 0027 | JO43KH | 140 | QSO OK |
241005 | 1506 | DL6AA | 59 | 0008 | 59 | 0033 | JO43JH | 1506 | DL3YCW | 59 | 033 | JO43JH | 139 | QSO OK |
241005 | 1521 | DL1YGH | 59 | 0009 | 59 | 0001 | JO42GA | 0 | Unique | |||||
241005 | 1522 | DC7BQ | 59 | 0010 | 59 | 0013 | JO42JF | 22 | Robot QSO OK | |||||
241005 | 1616 | ON4EI | 59 | 0011 | 59 | 0007 | JO20GT | 1616 | DL3YCW | 59 | 007 | JO20GT | 315 | QSO OK |
241005 | 1654 | DK6QO | 59 | 0012 | 59 | 0025 | JO42IB | 1658 | DL3YCW | 59 | 0025 | JO42IB | 6 | QSO OK |
241005 | 1702 | DF0WD | 59 | 0013 | 59 | 0021 | JO42FD | 15 | Robot QSO OK | |||||
241005 | 1705 | DL7AFB | 59 | 0014 | 59 | 0139 | JO62JA | 1705 | DL3YCW | 59 | 0139 | JO62JA | 285 | QSO OK |
241005 | 1706 | DL8NAS | 59 | 0015 | 59 | 0127 | JN59LE | 1706 | DL3YCW | 59 | 127 | JN59LE | 360 | QSO OK |
241005 | 1817 | DG0VOG | 59 | 0016 | 59 | 0159 | JO60QU | 1817 | DL3YCW | 59 | 159 | JO60QU | 356 | QSO OK |
241005 | 1818 | OK1KRA | 59 | 0017 | 59 | 0170 | JO60JJ | 1818 | DL3YCW | 59 | 170 | JO60JJ | 344 | QSO OK |
241005 | 1823 | DO1BR | 59 | 0018 | 59 | 0009 | JO42BD | 1823 | DL3YCW | 59 | 0009 | JO42BD | 35 | QSO OK |
241005 | 2140 | OR6T | 59 | 0019 | 59 | 0212 | JO20KV | 2140 | DL3YCW | 59 | 212 | JO20KV | 290 | QSO OK |
241005 | 2142 | DR7C | 59 | 0020 | 59 | 0348 | JO50WB | 2141 | DL3YCW | 59 | 348 | JO50WB | 318 | QSO OK |
241005 | 2145 | DL3YEE | 59 | 0021 | 59 | 0057 | JO42IF | 2143 | DL3YCW | 59 | 0057 | JO42IF | 19 | QSO OK |
241005 | 2149 | DD2D | 59 | 0022 | 59 | 0182 | JO50DO | 2148 | DL3YCW | 59 | 0182 | JO50DO | 199 | QSO OK |
241006 | 0853 | M1CRO/P | 59 | 0023 | 58 | 0130 | JO01PU | 0852 | DL3YCW | 58 | 130 | JO01PU | 503 | QSO OK |
241006 | 1054 | DG1YKW | 59 | 0024 | 59 | 0081 | JO31PP | 103 | Robot QSO OK | |||||
241006 | 1056 | DL5CAT | 59 | 0025 | 59 | 0172 | JO30IK | 225 | Robot QSO OK | |||||
241006 | 1103 | DK1IJ | 59 | 0026 | 59 | 0030 | JO43HA | 107 | Robot QSO OK | |||||
241006 | 1121 | DK0NA | 59 | 0027 | 59 | 0514 | JO50TI | 1122 | DL3YCW | 59 | 514 | JO50TI | 283 | QSO OK |
241006 | 1130 | DH1PS | 59 | 0028 | 59 | 0075 | JO31NO | 0 | Robot QSO serial # bad but locator good | |||||
241006 | 1147 | DL3LAR | 59 | 0029 | 59 | 0135 | JO52GE | 1147 | DL3YCW | 59 | 0135 | JO52GE | 132 | QSO OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique