Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241005 | 1601 | F6KFH | 559 | 001 | 599 | 001 | JN39OC | 1559 | PI4GN | 599 | 001 | JN39OC | 474 | Sent serial # |
241005 | 1603 | M1CRO/P | 59 | 002 | 59 | 014 | JO01PU | 1900 | PI4GN | 59 | 025 | JO01PU | 0 | Time difference |
241005 | 1618 | ON4CJQ/P | 59 | 003 | 55 | 001 | JO20KW | 1617 | PI4GN | 55 | 001 | JO20KW | 297 | QSO OK |
241005 | 1756 | PA0BAT | 59 | 004 | 59 | 002 | JO31FX | 154 | Robot QSO OK | |||||
241005 | 1808 | DK5EZ | 59 | 005 | 59 | 009 | JO31NH | 1808 | PI4GN | 59 | 0009 | JO31NH | 229 | QSO OK |
241005 | 1821 | G3XDY | 57 | 006 | 56 | 015 | JO02OB | 1821 | PI4GN | 56 | 015 | JO02OB | 398 | QSO OK |
241005 | 1827 | G6IPU/P | 599 | 007 | 599 | 007 | JO02QV | 1827 | PI4GN | 599 | 007 | JO02QV | 360 | QSO OK |
241005 | 1900 | M1CRO/P | 59 | 008 | 59 | 025 | JO01PU | 1900 | PI4GN | 59 | 025 | JO01PU | 402 | QSO OK |
241005 | 1911 | DL3YCW | 59 | 009 | 59 | 004 | JO42HB | 1911 | PI4GN | 59 | 0004 | JO42HB | 193 | QSO OK |
241005 | 1937 | DL1SUZ | 599 | 010 | 599 | 003 | JO53UN | 1942 | PI4GN | 599 | 003 | JO53UN | 332 | QSO OK |
241005 | 1959 | PA0JUS | 59 | 011 | 59 | 002 | JO33NB | 1958 | PI4GN | 59 | 002 | JO33NB | 43 | QSO OK |
241005 | 2109 | F6KRK | 559 | 012 | 529 | 006 | JN18AS | 2109 | PI4GN | 529 | 006 | JN18AS | 605 | QSO OK |
241005 | 2136 | PE1EWR | 53 | 013 | 53 | 006 | JO11SL | 2136 | PI4GN | 59 | 006 | JO11SL | 299 | Received RST |
241006 | 0528 | OK4C | 599 | 014 | 599 | 024 | JN79BU | 0528 | PI4GN | 599 | 024 | JN79BU | 643 | QSO OK |
241006 | 0603 | DF0MU | 59 | 015 | 59 | 012 | JO32PC | 0604 | PI4GN | 59 | 0012 | JO32PC | 144 | QSO OK |
241006 | 0606 | DL4M | 59 | 016 | 59 | 018 | JO31QX | 0606 | PI4GN | 59 | 0018 | JO31QX | 159 | QSO OK |
241006 | 0643 | DL3IAE | 599 | 017 | 599 | 013 | JN49DG | 0643 | PI4GN | 599 | 0013 | JN49DG | 467 | QSO OK |
241006 | 0705 | DK1VC | 59 | 018 | 59 | 006 | JO31RG | 237 | Robot QSO OK | |||||
241006 | 0756 | DK9TF | 599 | 019 | 599 | 013 | JO31NF | 0757 | PI4GN | 599 | 0013 | JO31NF | 238 | QSO OK |
241006 | 0918 | DK0NA | 52 | 020 | 56 | 058 | JO50TI | 0 | QSO NOT IN LOG | |||||
241006 | 0930 | DM5D | 599 | 021 | 599 | 032 | JO61OC | 0930 | PI4GN | 599 | 032 | JO61OC | 509 | QSO OK |
241006 | 1045 | DJ3AK | 559 | 022 | 599 | 005 | JO52GJ | 1047 | PI4GN | 599 | 0005 | JO52GJ | 279 | Sent RST |
241006 | 1150 | PI4Z | 59 | 023 | 59 | 014 | JO11WM | 1150 | PI4GN | 59 | 014 | JO11WM | 280 | QSO OK |
241006 | 1210 | PA0JMY | 599 | 024 | 599 | 001 | JO22UM | 0 | Unique |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique