Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231007 | 1858 | G3MEH | 59 | 001 | 59 | 031 | IO91QS | 362 | Robot QSO OK | |||||
231007 | 1931 | DC1EHG | 59 | 002 | 59 | 015 | JO32SQ | 210 | Robot QSO OK | |||||
231007 | 2007 | G3XDY | 58 | 003 | 57 | 062 | JO02OB | 2007 | PE9RX | 57 | 062 | JO02OB | 234 | QSO OK |
231008 | 0839 | OK2A | 59 | 004 | 59 | 157 | JO60JJ | 0 | Robot QSO serial # bad but locator good | |||||
231008 | 0923 | DL0GM | 59 | 005 | 59 | 069 | JO31UB | 0923 | PE9RX | 59 | 069 | JO31UB | 241 | QSO OK |
231008 | 0957 | DG1E | 59 | 006 | 59 | 040 | JO31LE | 0957 | PE9RX | 59 | 0040 | JO31LE | 188 | QSO OK |
231008 | 1015 | PI4GN | 59 | 007 | 55 | 060 | JO33II | 1015 | PE9RX | 55 | 060 | JO33II | 201 | Sent RST |
231008 | 1020 | M1CRO | 59 | 008 | 59 | 161 | JO01PU | 0 | Invalid received callsign | |||||
231008 | 1054 | OL4A | 55 | 009 | 55 | 101 | JO60RN | 1054 | PE9RX | 59 | 127 | JO60RN | 636 | Received RST |
231008 | 1122 | DM5D | 59 | 010 | 59 | 107 | JO61OC | 1121 | PE9RX | 59 | 107 | JO61OC | 603 | QSO OK |
231008 | 1352 | PI4Z | 59 | 011 | 59 | 011 | JO11WM | 79 | Robot QSO OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique