Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231007 | 1429 | DL3R | 59 | 001 | 59 | 008 | JO31AA | 1429 | PE1EWR | 59 | 0008 | JO31AA | 181 | QSO OK |
231007 | 1434 | M1CRO/P | 59 | 002 | 59 | 011 | JO01PU | 1434 | PE1EWR | 59 | 011 | JO01PU | 161 | QSO OK |
231007 | 1544 | G8OHM | 57 | 003 | 57 | 029 | IO92AJ | 391 | Robot QSO OK | |||||
231007 | 1610 | PI4GN | 55 | 004 | 59 | 011 | JO33II | 1610 | PE1EWR | 59 | 011 | JO33II | 299 | QSO OK |
231007 | 1758 | M5TKA | 55 | 005 | 55 | 031 | IO91OX | 1757 | PE1EWR | 59 | 031 | IO91OX | 304 | Received RST |
231007 | 1759 | M0UGA/P | 59 | 006 | 59 | 039 | JO01QD | 1759 | PE1EWR | 59 | 039 | JO01QD | 155 | QSO OK |
231007 | 1808 | G7L | 59 | 007 | 59 | 033 | IO91TQ | 1808 | PE1EWR | 59 | 033 | IO91TQ | 272 | QSO OK |
231007 | 1816 | G3XDY | 59 | 008 | 59 | 050 | JO02OB | 1816 | PE1EWR | 59 | 050 | JO02OB | 173 | QSO OK |
231007 | 1818 | G3MEH | 59 | 009 | 59 | 028 | IO91QS | 290 | Robot QSO OK | |||||
231007 | 1857 | ON4CJQ/P | 59 | 010 | 59 | 024 | JO20KW | 1857 | PE1EWR | 59 | 024 | JO20KW | 111 | QSO OK |
231007 | 2032 | DR9A | 59 | 011 | 59 | 144 | JN48EQ | 2032 | PE1EWR | 59 | 144 | JN48EQ | 464 | QSO OK |
231007 | 2115 | M3C | 59 | 012 | 59 | 033 | IO91VH | 2116 | PE1EWR | 57 | 033 | IO91VH | 261 | Received RST |
231007 | 2126 | G4ODA | 53 | 013 | 52 | 053 | IO92WS | 289 | Robot QSO OK | |||||
231007 | 2133 | G4CSD | 59 | 014 | 59 | 015 | IO91KG | 2133 | PE1EWR | 59 | 015 | IO91KG | 325 | QSO OK |
231007 | 2135 | G8CUL | 59 | 015 | 59 | 012 | IO91JO | 2135 | PE1EWR | 59 | 012 | IO91JO | 329 | QSO OK |
231007 | 2153 | G7RAU | 57 | 016 | 59 | 092 | IN79JX | 2152 | PE1EWR | 59 | 0092 | IN79JX | 638 | QSO OK |
231007 | 2251 | G6HIE | 53 | 017 | 57 | 009 | JO00DW | 234 | Robot QSO OK | |||||
231007 | 2255 | F5RZC | 59 | 018 | 59 | 039 | JO10AR | 2255 | PE1EWR | 59 | 039 | JO10AR | 134 | QSO OK |
231007 | 2325 | PE1ITR | 56 | 019 | 59 | 019 | JO21QK | 2325 | PE1EWR | 59 | 019 | JO21QK | 127 | QSO OK |
231008 | 0515 | F1MKG | 59 | 020 | 59 | 071 | JN08KQ | 0515 | PE1EWR | 59 | 071 | JN08KQ | 364 | QSO OK |
231008 | 0805 | PA1FZH | 59 | 021 | 59 | 002 | JO11TL | 0 | Unique | |||||
231008 | 0835 | PE1AXM | 59 | 022 | 59 | 004 | JO11VM | 18 | Robot QSO OK | |||||
231008 | 0912 | F6DBI | 59 | 023 | 59 | 049 | IN88IJ | 597 | Robot QSO OK | |||||
231008 | 0933 | F4CHA | 59 | 024 | 59 | 046 | JN08GS | 0933 | PE1EWR | 59 | 046 | JN08GS | 369 | QSO OK |
231008 | 0954 | F6KPL | 59 | 025 | 55 | 045 | IN99IO | 0954 | PE1EWR | 54 | 044 | IN99IO | 400 | Received RST |
231008 | 1007 | HB9XC | 59 | 026 | 59 | 079 | JN37MD | 1008 | PE1EWR | 59 | 079 | JN37MD | 545 | QSO OK |
231008 | 1116 | PI4Z | 59 | 027 | 59 | 004 | JO11WM | 24 | Robot QSO OK | |||||
231008 | 1217 | PA0WMX | 59 | 028 | 59 | 040 | JO21XI | 1217 | PE1EWR | 59 | 040 | JO21XI | 168 | QSO OK |
231008 | 1253 | F4HRD | 59 | 029 | 59 | 021 | JO00XX | 1254 | PE1EWR | 59 | 021 | JO00XX | 124 | QSO OK |
231008 | 1323 | DJ5BV | 59 | 030 | 55 | 025 | JO30KI | 265 | Robot QSO OK | |||||
231008 | 1336 | G4HWA | 52 | 031 | 55 | 019 | IO92ME | 319 | Robot QSO OK | |||||
231008 | 1343 | DG1E | 52 | 032 | 59 | 068 | JO31LE | 1342 | PE1EWR | 59 | 0062 | JO31LE | 0 | Received serial # |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique