Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231007 | 1403 | G4EFT | 59 | 001 | 59 | 001 | IO91RG | 24 | Robot QSO OK | |||||
231007 | 1405 | G3TCU | 59 | 002 | 59 | 001 | IO91QE | 32 | Robot QSO OK | |||||
231007 | 1406 | G4CSD | 58 | 003 | 58 | 002 | IO91KG | 1404 | M3C | 58 | 002 | IO91KG | 64 | QSO OK |
231007 | 1417 | M0ICK/P | 59 | 004 | 59 | 016 | IO93AD | 236 | Robot QSO OK | |||||
231007 | 1425 | M0N | 54 | 005 | 57 | 006 | IO91SR | 1425 | M3C | 57 | 006 | IO91SR | 49 | QSO OK |
231007 | 1426 | G4XYW | 56 | 006 | 59 | 002 | IO91OI | 0 | Unique | |||||
231007 | 1427 | GW4JQP | 57 | 007 | 56 | 010 | IO71KR | 344 | Robot QSO OK | |||||
231007 | 1433 | G3TCT | 57 | 008 | 57 | 004 | IO81QC | 170 | Robot QSO OK | |||||
231007 | 1445 | G8LNR/P | 58 | 009 | 59 | 004 | IO81VR | 146 | Robot QSO OK | |||||
231007 | 1447 | M1L | 52 | 010 | 58 | 007 | IO81WU | 146 | Robot QSO OK | |||||
231007 | 1453 | G7L | 59 | 011 | 59 | 009 | IO91TQ | 1452 | M3C | 59 | 009 | IO91TQ | 43 | QSO OK |
231007 | 1453 | G3MEH | 59 | 012 | 59 | 003 | IO91QS | 59 | Robot QSO OK | |||||
231007 | 1455 | G3SQQ | 54 | 013 | 54 | 012 | IO93JC | 211 | Robot QSO OK | |||||
231007 | 1459 | G8OHM | 59 | 014 | 55 | 016 | IO92AJ | 170 | Robot QSO OK | |||||
231007 | 1507 | GD8EXI | 54 | 015 | 52 | 014 | IO74PC | 1505 | M3C | 52 | 014 | IO74PC | 434 | QSO OK |
231007 | 1510 | M5TKA | 53 | 016 | 53 | 020 | IO91OX | 1510 | M3C | 53 | 020 | IO91OX | 84 | QSO OK |
231007 | 1526 | F6DBI | 56 | 017 | 56 | 010 | IN88IJ | 393 | Robot QSO OK | |||||
231007 | 1536 | G3ZEZ | 51 | 018 | 54 | 001 | JO01NT | 108 | Robot QSO OK | |||||
231007 | 1614 | 2E0MDJ/P | 52 | 019 | 59 | 004 | IO81WU | 146 | Robot QSO OK | |||||
231007 | 1631 | G3XDY | 57 | 020 | 57 | 026 | JO02OB | 1630 | M3C | 57 | 026 | JO02OB | 128 | QSO OK |
231007 | 1638 | G4HWA | 54 | 021 | 58 | 013 | IO92ME | 110 | Robot QSO OK | |||||
231007 | 1659 | F5SGT/P | 59 | 022 | 59 | 057 | IN88KD | 1659 | M3C | 59 | 057 | IN88KD | 410 | QSO OK |
231007 | 1707 | M1CRO/P | 57 | 023 | 57 | 070 | JO01PU | 1706 | M3C | 57 | 070 | JO01PU | 120 | QSO OK |
231007 | 1720 | G0JRY | 57 | 024 | 59 | 004 | IO91KV | 91 | Robot QSO OK | |||||
231007 | 1724 | G1CAR/P | 53 | 025 | 53 | 003 | IO91KO | 1723 | M3C | 53 | 003 | IO91KO | 71 | QSO OK |
231007 | 1732 | M0UHF | 59 | 026 | 59 | 007 | IO91IP | 84 | Robot QSO OK | |||||
231007 | 1938 | M0UGA/P | 59 | 027 | 59 | 060 | JO01QD | 1938 | M3C | 59 | 060 | JO01QD | 112 | QSO OK |
231007 | 1954 | G4KVT | 57 | 028 | 59 | 002 | IO81RK | 163 | Robot QSO OK | |||||
231007 | 2011 | G7RAU | 59 | 029 | 59 | 085 | IN79JX | 2010 | M3C | 59 | 0085 | IN79JX | 383 | QSO OK |
231007 | 2030 | G4ODA | 59 | 030 | 59 | 043 | IO92WS | 162 | Robot QSO OK | |||||
231007 | 2031 | G4CBW | 59 | 031 | 59 | 002 | IO83UB | 241 | Robot QSO OK | |||||
231007 | 2052 | F5EAN | 59 | 032 | 59 | 038 | IN96DK | 2052 | M3C | 59 | 038 | IN96DK | 553 | QSO OK |
231007 | 2116 | PE1EWR | 57 | 033 | 59 | 012 | JO11SL | 2115 | M3C | 59 | 012 | JO11SL | 261 | Sent RST |
231007 | 2121 | F1MKG | 59 | 034 | 59 | 057 | JN08KQ | 2120 | M3C | 59 | 057 | JN08KQ | 302 | QSO OK |
231007 | 2126 | G3TQF | 57 | 035 | 59 | 004 | IO92JJ | 139 | Robot QSO OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique