Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231007 | 1404 | G7L | 59 | 001 | 59 | 001 | IO91TQ | 1404 | M0N | 59 | 001 | IO91TQ | 7 | QSO OK |
231007 | 1411 | M0ICK/P | 57 | 002 | 57 | 011 | IO93AD | 188 | Robot QSO OK | |||||
231007 | 1415 | G8OHM | 57 | 003 | 55 | 004 | IO92AJ | 127 | Robot QSO OK | |||||
231007 | 1422 | G4ODA | 57 | 004 | 57 | 008 | IO92WS | 118 | Robot QSO OK | |||||
231007 | 1423 | G4EFT | 57 | 005 | 57 | 005 | IO91RG | 51 | Robot QSO OK | |||||
231007 | 1425 | M3C | 57 | 006 | 54 | 005 | IO91VH | 1425 | M0N | 54 | 005 | IO91VH | 49 | QSO OK |
231007 | 1437 | GD8EXI | 53 | 007 | 53 | 007 | IO74PC | 1436 | M0N | 53 | 007 | IO74PC | 389 | QSO OK |
231007 | 1438 | M5TKA | 56 | 008 | 56 | 008 | IO91OX | 1438 | M0N | 56 | 008 | IO91OX | 36 | QSO OK |
231007 | 1449 | M1CRO/P | 59 | 009 | 59 | 018 | JO01PU | 1449 | M0N | 59 | 018 | JO01PU | 121 | QSO OK |
231007 | 1511 | G3WIE | 53 | 010 | 53 | 003 | IO90HW | 109 | Robot QSO OK | |||||
231007 | 1518 | G3TCU | 55 | 011 | 55 | 016 | IO91QE | 61 | Robot QSO OK | |||||
231007 | 1520 | G3MEH | 59 | 012 | 59 | 010 | IO91QS | 12 | Robot QSO OK | |||||
231007 | 1609 | G3SQQ | 52 | 013 | 52 | 023 | IO93JC | 161 | Robot QSO OK | |||||
231007 | 1612 | G3TCT | 53 | 014 | 53 | 016 | IO81QC | 166 | Robot QSO OK | |||||
231007 | 1616 | ON4CJQ/P | 57 | 015 | 57 | 015 | JO20KW | 1616 | M0N | 57 | 015 | JO20KW | 381 | QSO OK |
231007 | 1806 | G3XDY | 57 | 016 | 57 | 048 | JO02OB | 1806 | M0N | 57 | 048 | JO02OB | 120 | QSO OK |
231007 | 1845 | F1MKG | 59 | 017 | 59 | 028 | JN08KQ | 1846 | M0N | 59 | 028 | JN08KQ | 351 | QSO OK |
231007 | 1929 | M0UGA/P | 59 | 018 | 59 | 056 | JO01QD | 1929 | M0N | 59 | 056 | JO01QD | 143 | QSO OK |
231007 | 1943 | F5RZC | 53 | 019 | 55 | 029 | JO10AR | 1943 | M0N | 59 | 029 | JO10AR | 207 | Received RST |
231007 | 1958 | F4GVZ | 59 | 020 | 59 | 016 | IN98WV | 1958 | M0N | 59 | 016 | IN98WV | 316 | QSO OK |
231007 | 2145 | G4CSD | 57 | 021 | 58 | 017 | IO91KG | 2145 | M0N | 58 | 017 | IO91KG | 69 | QSO OK |
231007 | 2153 | F4CHA | 59 | 022 | 59 | 023 | JN08GS | 2153 | M0N | 59 | 023 | JN08GS | 337 | QSO OK |
231007 | 2158 | F6EAS | 59 | 023 | 59 | 007 | IN98LV | 318 | Robot QSO OK | |||||
231008 | 0926 | F4FFS | 59 | 024 | 59 | 026 | JN17AW | 0 | QSO NOT IN LOG | |||||
231008 | 0946 | F4KKV | 59 | 025 | 59 | 064 | IN98OJ | 0947 | M0N | 59 | 064 | IN98OJ | 372 | QSO OK |
231008 | 0950 | F5MFI | 57 | 026 | 57 | 035 | JN07XT | 0950 | M0N | 57 | 035 | JN07XT | 469 | QSO OK |
231008 | 0951 | F1CBC | 59 | 027 | 59 | 033 | JN09BO | 0 | QSO NOT IN LOG | |||||
231008 | 1023 | F4KJP/P | 59 | 028 | 59 | 038 | JN29LN | 1024 | M0N | 59 | 038 | JN29LN | 452 | QSO OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique