| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251004 | 1409 | DG1E | 59 | 0001 | 59 | 0003 | JO31LE | 9 | Robot QSO OK | |||||
| 251004 | 1419 | DR2A | 59 | 0002 | 59 | 0008 | JO31NP | 0 | Unique | |||||
| 251004 | 1419 | DK9TF | 59 | 0003 | 59 | 0003 | JO31NF | 1419 | DN0UKW | 59 | 0003 | JO31NF | 12 | Sent serial # |
| 251004 | 1421 | DD7EQ | 59 | 0004 | 59 | 0003 | JO31IG | 1421 | DN0UKW | 59 | 0003 | JO31IG | 17 | QSO OK |
| 251004 | 1523 | DK0PU | 59 | 0005 | 59 | 0008 | JO31JN | 1523 | DN0UKW | 59 | 008 | JO31JN | 34 | QSO OK |
| 251004 | 1526 | DF0MU | 59 | 0006 | 59 | 0017 | JO32PC | 1526 | DN0UKW | 59 | 0017 | JO32PC | 96 | QSO OK |
| 251004 | 1538 | DL8DAK | 59 | 0007 | 59 | 0005 | JO30PU | 52 | Robot QSO OK | |||||
| 251004 | 1539 | DJ6TA | 59 | 0008 | 59 | 0005 | JO30MS | 1539 | DN0UKW | 59 | 0005 | JO30MS | 56 | QSO OK |
| 251005 | 0735 | DL0BBK | 59 | 0009 | 59 | 0002 | JO31IG | 0735 | DN0UKW | 59 | 0002 | JO31IG | 17 | QSO OK |
| 251005 | 0813 | DH9JE | 59 | 0010 | 59 | 0005 | JO31JG | 0814 | DN0UKW | 59 | 0005 | JO31JG | 12 | QSO OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique